详细介绍
产品特点
高亮度、高刷新率、高度比度、广视角、无缝拼接、安装便捷
轻薄铝箱,一体成型
压铸铝箱一体成型,经过CNC高密精加工,拼接无缝隙,韧性强,精度高,结构牢固,确保平整度及画面完美显示
画质高保真
采用国际先进的LED单点色度和亮度校正技术,保证屏体获得优良画质,实
现自然色彩的真实还原
易维护
不锈钢锁扣无缝拼接,更加稳固,稳定,安全
模组前后维护,有效解决安装空间不足和吊装箱体不易维护的难题,维护更加轻松便捷
可定制航空箱,安全方便随性
可定制航空箱,每个箱体≤12㎏,精巧轻便,即方便出货、运输,也方案安装,有效节省人工成本
节能环保,超稳定
可靠电源,信号双备份,运行超稳定
高低压布局合理,安全无忧虑
极佳的散热性能,功耗低,稳定性高
专业、细致,注重每一个细节
支持定制,厂家供货,质量保证
| 型号 | D2.604 | D2.976 | D3.91 | D4.81 |
| 像素点距 | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| 像素密度 | 147456Dot/m² | 112896Dot/m² | 65536Dot/㎡ | 43264Dot/㎡ |
| 像素点组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 亮度 | 1000nit | 1000nit | 1200nit | 1200nit |
| 扫描方式 | 1/32scan | 1/28scan | 1/16scan | 1/13scan |
| 箱体尺寸 | 500mm*500mm/500mm*1000mm | 500mm*500mm/500mm*1000mm | 500mm*500mm/500mm*1000mm | 500mm*500mm/500mm*1000mm |
| 箱体维护 | 前维护、后维护 | 前维护、后维护 | 前维护、后维护 | 前维护、后维护 |
| 箱体重量 | 7.5㎏ | 7.5㎏ | 7.5㎏ | 7.5㎏ |
| 最大功率 | ≤600w/㎡ | ≤800w/㎡ | ≤700w/㎡ | ≤630w/㎡ |
| 平均功率 | ≤200w/㎡ | ≤270w/㎡ | ≤240w/㎡ | ≤315w/㎡ |
| 视角 | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° |
| 刷新频率 | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz |
| 灰度等级 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| 防护等级 | FronIP34 | FronIP34 | FronIP34 | FronIP34 |
| 箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
| 供电电压 | AC100v--240v(50--63Hz) | AC100v--240v(50--63Hz) | AC100v--240v(50--63Hz) | AC100v--240v(50--63Hz) |
| 使用环境湿度 | 10%RH-90%RH | 10%RH-90%RH | 10%RH-90%RH | 10%RH-90%RH |
| 使用环境温度 | -30°C-+65°C | -30°C-+65°C | -30°C-+65°C | -30°C-+65°C |
在线咨询