小间距X系列
超屏设计,灵活拼接 16:9黄金比例,轻薄箱体一体化成型,无缝拼接,支持前后维护,灵活匹配各种尺寸安装
关键词:
小间距X系列
超屏
拼接
所属分类:
小间距X系列
咨询热线:
详细介绍
超屏设计,灵活拼接
16:9黄金比例,轻薄箱体一体化成型,无缝拼接,支持前后维护,灵活匹配各种尺寸安装
高性能芯片,画面流畅,画质细腻
采用PWM驱动芯片,高能加持,画面不卡顿
≥3000:1的高对比度,4K高分辨率,极致还原画面真实性,画面内容更清晰,视觉体验极致丝滑
三面立体体防护,安全好用
正面灌胶+PCB三防漆工艺,全链路安全监测
IP65防护等级,全防水、防尘、防静电、防蓝光、防窃密,灵活满足各种应用场所
单人全模组前维护
单人维护,模组,接收卡,线材均可从前方维护,减少人力和结构成本
金线封装,高集成更稳定
金线铜支架双重保护管芯,抗氧化强,耐反压,导电能力强,使用寿命长
超大视角,精彩画面一览无余
178°超宽视角,水平、垂直任意观看,画面无偏色
| 型号 | X0.8 | X1 | X1.25 | X1.37 | X1.53 | X1.56 | X1.66 | X1.86 | X1.92 | X1.87 |
| 像素间距(mm) | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.37 | 1.53 | 1.56 | 1.66 | 1.86 | 1.92 | 1.87 |
| 模组分辨率(pixels) | 360*180 | 320*160 | 120*135 | 232*116 | 208*104 | 128*64 | 90*101 | 128*128 | 104*78 | 80*90 |
| 模组尺寸((W*H)mm) | 320*160 | 320*160 | 150*168 | 320*160 | 320*160 | 200*100 | 150*168 | 240*240 | 200*150 | 150*168 |
| 像素密度(pixels/㎡) | 1265625 | 1000000 | 640000 | 525625 | 422500 | 409600 | 359111 | 284444 | 270400 | 284444 |
| 视角(°) | H160*V160 | H160*V160 | H160*V160 | H160*V160 | H160*V160 | H160*V160 | H160*V160 | H160*V160 | H160*V160 | H160*V160 |
| 最佳视距(m) | ≥1 | ≥1 | ≥1.5 | ≥1.6 | ≥1.7 | ≥1.8 | ≥2 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2 |
| 箱体输入电压(V) | ≥4.2 | ≥4.2 | ≥4.2 | ≥4.2 | ≥4.2 | ≥4.2 | ≥4.2 | ≥4.2 | ≥4.2 | ≥4.2 |
| 最大功耗(w/㎡) | ≤703 | ≤791 | ≤800 | ≤580 | ≤650 | ≤800 | ≤700 | ≤750 | ≤800 | ≤950 |
| 亮度(cd/㎡) | ≥600可调 | ≥500可调 | 400可调 | ≥500可调 | 500可调 | 500可调 | 600可调 | 600可调 | 600可调 | 800可调 |
| 刷新频率(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥1920 | ≥3840 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| 换帧频率(Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50/60 | 50/60 | 60 |
| 使用寿命(hrs) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 灰度等级(bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 工作湿度(℃/RH) | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
| 工作温度(℃/RH) | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ |
在线咨询