产品中心
Product Center
+
详细介绍
通用箱体,超强兼容
320*160mm超强兼容性,轻松适配通用箱体。
高能芯片,品质灯珠
PWM恒流芯片,高灰高刷,灰度细节完美体现
采用一线品牌大芯片LED灯珠,亮度高、视角广、稳定性好
强筋结构,高防护,适应各种外部环境
底壳加入加强筋结构设计,拼接不变形,平整度更佳
独特的户外防水箱体设计,IP65防护标准,防尘放水,完美适应—20℃~50℃工作环境
超高显示效果,画面超乎想象
采用非线性矫正技术,整屏屏亮>5500cd/㎡,高品质LED晶片,平整度高,波长偏差2nm之内,色度亮度一致性高达99%,平整度0.1mm之内,拼缝间隙<0.2mm,色彩饱和均匀一致,层次感强,流畅逼真
优质工艺,严控品质
高分子纳米镀膜加持,军工品质,多道老化工艺,严格把控产品品质
音声强大,远程多控
音箱内置,音量大,可远程调节音量
支持远程无线和有线两种方式集中控制管理,一个监控中心可以实现多块LED显示屏控制
应用环境
商贸中心、购物中心、商业街、文化广场、娱乐场所、火车站、飞机场、客运站
| 型号 | S1.25 | S1.53 | S.186 | S2 | S2.5 |
| 像素间距 | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm |
| 模组分辨率 | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
| 模组尺寸 | 200*150 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| 像素密度 | 640000Pixels/ ㎡ | 422500Pixels/ ㎡ | 288906Pixels/ ㎡ | 250000Pixels/ ㎡ | 160000Pixels/ ㎡ |
| 驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
| 刷新频率 | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| 视角 | H:170°V:140° | H:170°V:140° | H:170°V:140° | H:170°V:140° | H:170°V:140° |
| 亮度 | ≥500nits可调 | ≥500nits可调 | ≥500nits可调 | ≥500nits可调 | ≥500nits可调 |
| 亮度/色度均匀性 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| 最佳视距 | 0.5m-15m | 1m-20m | 2m-25m | 3m-40m | 2.5m-40m |
| 最大功耗 | ≤960W/㎡ | ≤580W/㎡ | ≤439W/㎡ | ≤439W/㎡ | ≤648W/㎡ |
| 供电电压 | AC110v--220v±10% | AC110v--220v±10% | AC110v--220v±10% | AC110v--220v±10% | AC110v--220v±10% |
| 使用功率 | 15W | 16W | 19W | 19W | 19W |
| 灰度级别 | 16384级 | 16384级 | 16384级 | 16384级 | 16384级 |
| 寿命典型值 | 100000hrs | 100000h | 100000h | 100000h | 100000h |
| 防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| 工作温度 | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ |
| 工作湿度 | 20%RH-90%RH | 20%RH-90%RH | 20%RH-90%RH | 20%RH-90%RH | 20%RH-90%RH |
在线咨询
我们是谁
河南省联仕达光电科技有限公司,是一家集生产、销售及技术服务于一体LED智能显示屏应用产品与解决方案生产商。
我们的优势
产销一体 一站选购
厂商联保 售后无忧
支持定制 研发应用
多重质检 开箱验收
上门安装 远程指导
7X24小时 随时响应